📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

32853

👤 Humanos

11283
34.3%

🤖 IA

14148
43.1%

❓ Anônimos

7422
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 11283
34.3%
🤖 IA: 14148
43.1%
❓ Anônimos:
22.6%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
18/01/2026 0 1 0 1
17/01/2026 108 138 74 320
16/01/2026 90 138 106 334
15/01/2026 130 205 125 460
14/01/2026 204 198 83 485
13/01/2026 147 179 66 392
12/01/2026 259 429 157 845
11/01/2026 57 84 28 169
10/01/2026 134 148 47 329
09/01/2026 105 195 61 361
08/01/2026 178 303 131 612
07/01/2026 235 418 144 797
06/01/2026 128 230 109 467
05/01/2026 308 582 207 1097
04/01/2026 71 108 52 231
03/01/2026 85 152 54 291
02/01/2026 98 160 63 321
01/01/2026 31 42 9 82
31/12/2025 44 99 36 179
30/12/2025 110 156 61 327
29/12/2025 217 357 156 730
28/12/2025 54 78 33 165
27/12/2025 206 155 69 430
26/12/2025 172 156 58 386
25/12/2025 39 69 20 128
24/12/2025 69 117 50 236
23/12/2025 70 131 43 244
22/12/2025 201 346 84 631
21/12/2025 63 93 12 168
20/12/2025 99 139 21 259
19/12/2025 135 181 40 356

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Janeiro/2026 2368 3710 1516 7594
Dezembro/2025 5486 6702 2825 15013
Novembro/2025 3429 3736 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela