📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

53686

👤 Humanos

19241
35.8%

🤖 IA

22987
42.8%

❓ Anônimos

11458
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 19241
35.8%
🤖 IA: 22987
42.8%
❓ Anônimos:
21.3%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
03/03/2026 147 282 323 752
02/03/2026 116 223 101 440
01/03/2026 54 93 27 174
28/02/2026 73 132 50 255
27/02/2026 98 224 88 410
26/02/2026 166 296 119 581
25/02/2026 126 157 138 421
24/02/2026 84 139 78 301
23/02/2026 179 360 142 681
22/02/2026 50 85 28 163
21/02/2026 56 104 48 208
20/02/2026 81 194 70 345
19/02/2026 124 156 81 361
18/02/2026 116 153 87 356
17/02/2026 62 90 63 215
16/02/2026 201 294 119 614
15/02/2026 49 90 43 182
14/02/2026 62 104 31 197
13/02/2026 86 107 38 231
12/02/2026 222 291 261 774
11/02/2026 146 195 124 465
10/02/2026 148 198 97 443
09/02/2026 158 299 125 582
08/02/2026 79 86 21 186
07/02/2026 138 145 27 310
06/02/2026 214 215 44 473
05/02/2026 183 189 45 417
04/02/2026 120 128 54 302
03/02/2026 261 262 128 651
02/02/2026 853 724 624 2201
01/02/2026 130 69 41 240

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Março/2026 317 598 451 1366
Fevereiro/2026 4265 5486 2814 12565
Janeiro/2026 5670 6469 2357 14496
Dezembro/2025 5550 6708 2755 15013
Novembro/2025 3439 3726 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela