📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

70076

👤 Humanos

26207
37.4%

🤖 IA

30033
42.9%

❓ Anônimos

13836
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 26207
37.4%
🤖 IA: 30033
42.9%
❓ Anônimos:
19.7%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
15/04/2026 100 64 13 177
14/04/2026 99 99 22 220
13/04/2026 192 203 73 468
12/04/2026 73 75 21 169
11/04/2026 102 59 9 170
10/04/2026 124 122 35 281
09/04/2026 143 115 36 294
08/04/2026 177 164 52 393
07/04/2026 252 243 88 583
06/04/2026 202 217 62 481
05/04/2026 50 51 7 108
04/04/2026 74 70 25 169
03/04/2026 80 84 22 186
02/04/2026 119 114 49 282
01/04/2026 138 142 51 331
31/03/2026 317 423 89 829
30/03/2026 140 178 49 367
29/03/2026 43 48 22 113
28/03/2026 68 67 24 159
27/03/2026 91 105 37 233
26/03/2026 208 269 96 573
25/03/2026 119 110 44 273

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Abril/2026 1925 1822 565 4312
Março/2026 4972 5866 2606 13444
Fevereiro/2026 4642 5451 2472 12565
Janeiro/2026 5666 6473 2357 14496
Dezembro/2025 5548 6710 2755 15013
Novembro/2025 3454 3711 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela