📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

70076

👤 Humanos

25786
36.8%

🤖 IA

30180
43.1%

❓ Anônimos

14110
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 25786
36.8%
🤖 IA: 30180
43.1%
❓ Anônimos:
20.1%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
15/04/2026 99 65 13 177
14/04/2026 101 97 22 220
13/04/2026 192 203 73 468
12/04/2026 72 76 21 169
11/04/2026 105 56 9 170
10/04/2026 124 122 35 281
09/04/2026 131 127 36 294
08/04/2026 167 174 52 393
07/04/2026 254 241 88 583
06/04/2026 201 217 63 481
05/04/2026 48 53 7 108
04/04/2026 68 76 25 169
03/04/2026 78 86 22 186
02/04/2026 96 124 62 282
01/04/2026 98 154 79 331
31/03/2026 233 441 155 829
30/03/2026 118 181 68 367
29/03/2026 34 50 29 113
28/03/2026 59 71 29 159
27/03/2026 73 107 53 233
26/03/2026 160 281 132 573
25/03/2026 79 137 57 273
24/03/2026 71 120 60 251

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Abril/2026 1834 1871 607 4312
Março/2026 4639 5967 2838 13444
Fevereiro/2026 4652 5441 2472 12565
Janeiro/2026 5654 6485 2357 14496
Dezembro/2025 5554 6704 2755 15013
Novembro/2025 3453 3712 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela